sábado, 25 de setembro de 2010

Curiosidades

Um apostador da região ganha € 14.337.323,00

Um dos primeiros prémios vem para a região de castelo de Paiva

O agente da santa casa com sede em Sobrado, confirmou ao festasfestinhas que foi informado pela SCML que na sua Agênca foi registado um dos boletins premiados com o primeiro prémio.

Euromilhões
Concurso: 39

Chave: 1 4 16 40 48 + 1 9 Ordem Saída: 1 16 48 4 40 + 1 9


1º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 2 2 (1) € 14.337.323,00
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 0 5 € 632.452,32
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 0 5 € 179.479,71
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 28 124 € 5.169,34
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 199 1.257 € 339,96
6.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 367 2.093 € 142,92
7.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 966 5.266 € 81,14
8.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 10.862 63.390 € 34,38
9.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 15.010 82.966 € 22,66
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 19.294 104.774 € 19,16
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 75.739 440.024 € 9,80
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 164.009 965.680 € 10,62

Sem comentários:

Enviar um comentário

CASTELO DE PAIVA